Categories
Cart
Account
Search
Recent View
Go to Top
All Categories
×
- Электроэнергетика
-
Телекоммуникации
- Кабель/провод
- Активное/сетевое оборудование
- Сварочное оборудование и аксессуары
- Контрольно-измерительное оборудование
- Коммутационно-кроссовое оборудование
- Заземление
- Сигнальные ленты и маркировка трасс
- Арматура для подвески и протяжки кабеля
- Изделия для герметизации
- Расходные материалы Телеком
- Инструмент для работы с кабелем
- Материалы для пайки
Shopping Cart
×
text_empty
Search
×
Recent View Products
×
Концевые муфты типа EHFVC 72,5, EHFVC 123, EHFVC 145, EHFVC 170 предназначены для наружного подключения силового кабеля с максимальным рабочим напряжением 72,5 кВ, 123 кВ, 145 кВ и 170 кВ соответственно. Монтируется вместе с комбинированным изолятором опорного типа. Данную серию муфт отличает гибкая конструкция и небольшой вес.
Изолятор является одним из наиболее важных элементов муфты и состоит из стеклопластиковой трубы, соединенной с юбкой изолятора, выполненной из высококачественной силиконовой резины. Управление магнитным полем концевой муфты осуществляется посредством стресс-конуса, выполненного из силиконовой резины, со встроенным раструбом (воронкой), сделаннным из проводящей силиконовой резины.
Силиконовая часть одновременно является герметизирующим элементом для подложки концевой муфты. Концевая муфта указанного типа заполняется синтетической изоляционной жидкостью. При необходимости возможна установка дугозащитного рога и развязки оптоволоконного кабеля. Изоляция обеспечивается за счет специальных опорных изоляторов из литьевой смолы. Вес концевой муфты с комбинированной изоляцией в два раза меньше веса муфты с фарфоровой изоляцией. Концевые муфты EHFVC соответствуют требованиям положений о проведении тестовых испытаний данного типа продукции (напр. DIN VDE 0276-632).
Описание / Description | EHFVC 72,5 | EHFVC 123 | EHFVC 145 | EHFVC 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналог от Pfisterer | ESS 72 | ESS 123 | ESS 145 | ESS 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты / Standards | IEC, DIN VDE | IEC, DIN VDE | IEC, DIN VDE | IEC, DIN VDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное рабочее напряжение [кВ] | 72,5 | 123 | 145 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импульсное выдерживаемое напряжение при ударах молнии [кВ] | 325 | 550 | 650 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр кабеля с изоляцией [мм] | 45-100 | 45-100 | 45-100 | 45-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество юбок изолятора | 13 | 28 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Путь утечки тока [см] | 150 | 316 | 382 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота L [мм] | 1033 | 1708 | 1978 | 2293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина I [мм] | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр D [мм] | 294 | 294 | 294 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр d [мм] | 30 (95-1000 мм2) | 30 (150-1000 мм2) | 30 (240-1000 мм2) | 30 (240-1000 мм2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, прибл. [кг] | 75 | 90 | 95 | 105 |
Сопутствующие товары
МСВ 126 - 145
480000.00 ₽
МСВ 252
630000.00 ₽